長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の就業率(15歳以上)(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 49.8%・全国平均 50.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の就業率(15歳以上)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波佐見町 | 56.8 | 113 |
| 2 | 佐々町 | 55.0 | 233 |
| 3 | 雲仙市 | 54.4 | 289 |
| 4 | 東彼杵町 | 52.9 | 477 |
| 5 | 大村市 | 52.7 | 509 |
| 6 | 松浦市 | 52.2 | 579 |
| 7 | 諫早市 | 52.1 | 591 |
| 8 | 川棚町 | 51.9 | 621 |
| 9 | 時津町 | 51.6 | 668 |
| 10 | 島原市 | 50.9 | 800 |
| 11 | 長与町 | 50.8 | 813 |
| 12 | 南島原市 | 50.3 | 884 |
| 13 | 西海市 | 49.1 | 1057 |
| 14 | 佐世保市 | 48.9 | 1085 |
| 15 | 長崎市 | 47.9 | 1211 |
| 16 | 壱岐市 | 47.6 | 1256 |
| 17 | 平戸市 | 47.0 | 1340 |
| 18 | 対馬市 | 45.7 | 1453 |
| 19 | 五島市 | 44.2 | 1546 |
| 20 | 小値賀町 | 43.7 | 1575 |
| 21 | 新上五島町 | 39.8 | 1679 |
女性15〜64歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 73.5%・全国平均 72.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性15〜64歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲仙市 | 78.3 | 123 |
| 2 | 波佐見町 | 78.2 | 129 |
| 3 | 南島原市 | 77.2 | 205 |
| 4 | 松浦市 | 77.1 | 218 |
| 5 | 東彼杵町 | 76.4 | 295 |
| 6 | 小値賀町 | 76.3 | 308 |
| 7 | 西海市 | 76.1 | 336 |
| 8 | 島原市 | 75.9 | 367 |
| 9 | 平戸市 | 75.2 | 468 |
| 10 | 壱岐市 | 74.5 | 564 |
| 10 | 川棚町 | 74.5 | 564 |
| 10 | 佐々町 | 74.5 | 564 |
| 13 | 五島市 | 71.7 | 980 |
| 14 | 諫早市 | 71.6 | 1000 |
| 15 | 佐世保市 | 70.3 | 1193 |
| 15 | 対馬市 | 70.3 | 1193 |
| 17 | 時津町 | 69.7 | 1281 |
| 18 | 長崎市 | 69.4 | 1325 |
| 18 | 大村市 | 69.4 | 1325 |
| 20 | 長与町 | 68.6 | 1419 |
| 20 | 新上五島町 | 68.6 | 1419 |
女性25〜29歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 81.8%・全国平均 81.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性25〜29歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松浦市 | 88.1 | 115 |
| 2 | 川棚町 | 86.7 | 189 |
| 3 | 雲仙市 | 85.2 | 327 |
| 4 | 西海市 | 84.1 | 460 |
| 4 | 佐々町 | 84.1 | 460 |
| 6 | 諫早市 | 83.9 | 491 |
| 7 | 島原市 | 83.7 | 519 |
| 8 | 長崎市 | 82.9 | 630 |
| 9 | 南島原市 | 82.5 | 697 |
| 10 | 東彼杵町 | 82.2 | 739 |
| 11 | 五島市 | 81.9 | 804 |
| 11 | 波佐見町 | 81.9 | 804 |
| 13 | 時津町 | 81.8 | 823 |
| 14 | 新上五島町 | 81.0 | 971 |
| 15 | 壱岐市 | 80.7 | 1035 |
| 16 | 長与町 | 80.5 | 1068 |
| 17 | 大村市 | 80.0 | 1147 |
| 18 | 佐世保市 | 79.9 | 1174 |
| 19 | 平戸市 | 78.2 | 1413 |
| 20 | 小値賀町 | 75.0 | 1610 |
| 21 | 対馬市 | 73.4 | 1653 |
女性30〜34歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 79.8%・全国平均 77.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性30〜34歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲仙市 | 86.7 | 104 |
| 2 | 東彼杵町 | 85.7 | 150 |
| 3 | 島原市 | 85.0 | 185 |
| 4 | 松浦市 | 84.6 | 213 |
| 5 | 波佐見町 | 83.5 | 287 |
| 6 | 南島原市 | 83.4 | 292 |
| 7 | 西海市 | 83.2 | 310 |
| 8 | 川棚町 | 83.0 | 328 |
| 9 | 壱岐市 | 81.7 | 454 |
| 10 | 小値賀町 | 80.5 | 577 |
| 11 | 諫早市 | 79.6 | 656 |
| 12 | 平戸市 | 78.5 | 766 |
| 13 | 佐々町 | 78.0 | 805 |
| 14 | 五島市 | 77.4 | 878 |
| 15 | 長崎市 | 76.8 | 928 |
| 16 | 長与町 | 76.3 | 994 |
| 17 | 大村市 | 76.0 | 1030 |
| 18 | 佐世保市 | 75.7 | 1073 |
| 19 | 時津町 | 74.6 | 1173 |
| 20 | 新上五島町 | 72.9 | 1356 |
| 21 | 対馬市 | 72.5 | 1399 |
女性35〜39歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 82.1%・全国平均 79.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性35〜39歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲仙市 | 88.1 | 108 |
| 2 | 小値賀町 | 87.5 | 135 |
| 3 | 波佐見町 | 86.9 | 165 |
| 4 | 南島原市 | 86.4 | 199 |
| 5 | 東彼杵町 | 85.1 | 286 |
| 6 | 壱岐市 | 84.8 | 310 |
| 7 | 島原市 | 84.7 | 319 |
| 8 | 五島市 | 83.9 | 377 |
| 9 | 平戸市 | 83.7 | 398 |
| 10 | 西海市 | 83.5 | 425 |
| 11 | 松浦市 | 82.9 | 483 |
| 12 | 川棚町 | 82.7 | 510 |
| 13 | 佐々町 | 81.9 | 592 |
| 14 | 諫早市 | 80.7 | 715 |
| 15 | 対馬市 | 80.3 | 767 |
| 16 | 佐世保市 | 78.3 | 977 |
| 17 | 長崎市 | 77.8 | 1034 |
| 18 | 大村市 | 77.1 | 1090 |
| 19 | 新上五島町 | 76.5 | 1141 |
| 20 | 長与町 | 76.1 | 1181 |
| 21 | 時津町 | 75.6 | 1227 |
女性40〜44歳の就業率(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 84.6%・全国平均 82.4%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性40〜44歳の就業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小値賀町 | 89.3 | 169 |
| 2 | 東彼杵町 | 89.0 | 191 |
| 3 | 波佐見町 | 88.5 | 226 |
| 4 | 南島原市 | 88.0 | 259 |
| 5 | 雲仙市 | 87.7 | 284 |
| 6 | 松浦市 | 87.5 | 307 |
| 7 | 島原市 | 87.3 | 329 |
| 8 | 壱岐市 | 87.1 | 349 |
| 9 | 川棚町 | 86.5 | 407 |
| 10 | 佐々町 | 86.1 | 445 |
| 11 | 平戸市 | 85.5 | 523 |
| 12 | 五島市 | 84.6 | 629 |
| 13 | 西海市 | 84.0 | 709 |
| 14 | 諫早市 | 82.6 | 876 |
| 15 | 新上五島町 | 82.2 | 919 |
| 16 | 対馬市 | 81.2 | 1035 |
| 17 | 佐世保市 | 81.1 | 1044 |
| 18 | 時津町 | 80.7 | 1093 |
| 19 | 長崎市 | 79.6 | 1192 |
| 20 | 大村市 | 79.5 | 1202 |
| 21 | 長与町 | 78.3 | 1306 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。